Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Today, Apr 19, 2026 08:04 )
12°C
Sunny. Cool.
5 km/h | N
77%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
| Sun, Apr 5, 2026 | Mon, Apr 6, 2026 | Tue, Apr 7, 2026 | Wed, Apr 8, 2026 | Thu, Apr 9, 2026 | Fri, Apr 10, 2026 | Sat, Apr 11, 2026 | Sun, Apr 12, 2026 | Mon, Apr 13, 2026 | Tue, Apr 14, 2026 | Wed, Apr 15, 2026 | Thu, Apr 16, 2026 | Fri, Apr 17, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Today, Apr 19, 2026 | Mon, Apr 20, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
| Temperature | 12 °C | 21 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 21 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 24 °C | 19 °C | 13 °C | 14 °C | 26 °C | 19 °C | 14 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 24 °C | 18 °C | 14 °C | 15 °C | 22 °C | 19 °C | 14 °C | 15 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 14 % | 57 % | 51 % | 22 % | 10 % | 23 % | 27 % | 12 % | 31 % | 25 % | 21 % | 45 % | 32 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 11 km/h | NW | 7 km/h | NW | 12 km/h | NW | 9 km/h | NW | 9 km/h | NW | 9 km/h | S | 1 km/h | E | 3 km/h | NW | 4 km/h | SE | 15 km/h | SE | 8 km/h | SE | 2 km/h | N | 3 km/h | NW | 12 km/h | SE | 0 km/h | S | 12 km/h | NW | 12 km/h | NW | 7 km/h | NW | 12 km/h | NW | 14 km/h | NW | 12 km/h | NW | 13 km/h | W | 11 km/h | NW | 13 km/h | NW | 4 km/h | NW | 15 km/h | S | 7 km/h | SE | 5 km/h | E | 11 km/h | E | 27 km/h | E | 27 km/h | E | 5 km/h | SE | 3 km/h | SW | 6 km/h | W | 14 km/h | NW | 10 km/h | W | 10 km/h | W | 20 km/h | NW | 16 km/h | NW | 9 km/h | NW | 11 km/h | NW | 6 km/h | N | 6 km/h | NW | 13 km/h | NW | 8 km/h | NW | 10 km/h | S | 4 km/h | N | 10 km/h | NW | 8 km/h | NW | 10 km/h | S | 7 km/h | N | 13 km/h | NW | 14 km/h | NW | 4 km/h | NW | 7 km/h | N | 9 km/h | NW | 7 km/h | NW | 8 km/h | S | 10 km/h | NW | 12 km/h | NW | 10 km/h | NW | 6 km/h | S | 8 km/h | NW | 13 km/h | NW |
| Humidity | 75 % | 45 % | 64 % | 75 % | 70 % | 51 % | 70 % | 74 % | 68 % | 47 % | 66 % | 84 % | 72 % | 52 % | 79 % | 69 % | 60 % | 36 % | 48 % | 58 % | 57 % | 34 % | 57 % | 72 % | 65 % | 52 % | 71 % | 82 % | 78 % | 52 % | 67 % | 85 % | 86 % | 61 % | 75 % | 81 % | 84 % | 71 % | 76 % | 84 % | 84 % | 71 % | 83 % | 85 % | 84 % | 65 % | 77 % | 86 % | 83 % | 61 % | 76 % | 85 % | 80 % | 52 % | 72 % | 78 % | 75 % | 51 % | 66 % | 75 % | 66 % | 46 % | 75 % | 78 % |
| View | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 8 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 11 km | 12 km | 18 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7 km | 4 km | 6 km | 9 km | 11 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 13 km | 11 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 10 km | 11 km | 13 km | 10 km | 10 km |
| Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Broken clouds. Mild. | Mostly clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Pleasantly warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Thunderstorms. Overcast. Cool. | Passing showers. Mostly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Partly cloudy. Mild. | Passing showers. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Cool. | Thunderstorms. Mostly cloudy. Mild. | Rain showers. Scattered clouds. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Mostly clear. Cool. | Mostly clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Broken clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Partly cloudy. Cool. | |
7 days forecast Cagliari
|
|
Sun, Apr 5, 2026 | Mon, Apr 6, 2026 | Tue, Apr 7, 2026 | Wed, Apr 8, 2026 | Thu, Apr 9, 2026 | Fri, Apr 10, 2026 | Sat, Apr 11, 2026 | Sun, Apr 12, 2026 | Mon, Apr 13, 2026 | Tue, Apr 14, 2026 | Wed, Apr 15, 2026 | Thu, Apr 16, 2026 | Fri, Apr 17, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Today, Apr 19, 2026 | Mon, Apr 20, 2026 | Tue, Apr 21, 2026 | Wed, Apr 22, 2026 | Thu, Apr 23, 2026 | Fri, Apr 24, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 27 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C |
| Min. temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 77 % | 57 % | 70 % | 6 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Wind | 10 km/h | NW | 8 km/h | S | 14 km/h | SE | 10 km/h | SE | 9 km/h | NW | 13 km/h | W | 13 km/h | S | 29 km/h | E | 12 km/h | W | 20 km/h | NW | 6 km/h | N | 7 km/h | S | 9 km/h | S | 5 km/h | NW | 6 km/h | S | 5 km/h | S | 12 km/h | NW | 12 km/h | SE | 9 km/h | SE | 11 km/h | S | 18 km/h | SE |
| Humidity | 45 % | 51 % | 47 % | 52 % | 36 % | 34 % | 52 % | 52 % | 61 % | 71 % | 71 % | 65 % | 61 % | 52 % | 51 % | 46 % | 45 % | 59 % | 50 % | 69 % | 62 % |
| UV Index | Moderate | Moderate | Moderate | Low | Low | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | Moderate | Low |
| Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Partly cloudy. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Morning clouds. Pleasantly warm. | Afternoon clouds. Mild. | Isolated tstorms late. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Thunderstorms. Cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Broken clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Showers late. Cloudy. Mild. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Today, Apr 19, 2026 08:04 )
14°C
Sunny. Cool.
6 km/h | S
79%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
| Sun, Apr 5, 2026 | Mon, Apr 6, 2026 | Tue, Apr 7, 2026 | Wed, Apr 8, 2026 | Thu, Apr 9, 2026 | Fri, Apr 10, 2026 | Sat, Apr 11, 2026 | Sun, Apr 12, 2026 | Mon, Apr 13, 2026 | Tue, Apr 14, 2026 | Wed, Apr 15, 2026 | Thu, Apr 16, 2026 | Fri, Apr 17, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Today, Apr 19, 2026 | Mon, Apr 20, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
| Temperature | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 51 % | 52 % | 8 % | 10 % | 5 % | 22 % | 25 % | 24 % | 51 % | 20 % | 57 % | 27 % | 4 % | 0 % | 4 % | 16 % | 2 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 9 km/h | W | 14 km/h | SW | 6 km/h | N | 7 km/h | NW | 7 km/h | W | 10 km/h | S | 9 km/h | SW | 5 km/h | W | 3 km/h | SE | 8 km/h | SE | 6 km/h | E | 4 km/h | E | 9 km/h | NE | 11 km/h | E | 1 km/h | N | 10 km/h | NW | 4 km/h | NW | 9 km/h | SW | 16 km/h | W | 19 km/h | W | 21 km/h | W | 18 km/h | W | 16 km/h | W | 17 km/h | NW | 8 km/h | NE | 20 km/h | NE | 18 km/h | NE | 24 km/h | NE | 31 km/h | NE | 36 km/h | NE | 29 km/h | NE | 10 km/h | NE | 13 km/h | W | 25 km/h | SW | 21 km/h | W | 17 km/h | W | 15 km/h | W | 18 km/h | W | 18 km/h | NW | 11 km/h | N | 12 km/h | N | 21 km/h | NE | 14 km/h | N | 9 km/h | N | 3 km/h | NE | 3 km/h | S | 3 km/h | SW | 5 km/h | NW | 3 km/h | W | 8 km/h | SW | 8 km/h | W | 11 km/h | NW | 10 km/h | NW | 6 km/h | S | 5 km/h | E | 8 km/h | W | 6 km/h | W | 12 km/h | SW | 11 km/h | W | 18 km/h | W | 14 km/h | W | 18 km/h | SW | 12 km/h | SW | 12 km/h | NW |
| Humidity | 61 % | 63 % | 77 % | 71 % | 66 % | 63 % | 75 % | 72 % | 70 % | 63 % | 74 % | 81 % | 72 % | 65 % | 79 % | 68 % | 64 % | 61 % | 63 % | 58 % | 56 % | 55 % | 60 % | 63 % | 69 % | 67 % | 80 % | 82 % | 81 % | 73 % | 82 % | 91 % | 86 % | 71 % | 76 % | 84 % | 81 % | 78 % | 84 % | 84 % | 80 % | 72 % | 78 % | 75 % | 74 % | 70 % | 79 % | 86 % | 82 % | 70 % | 80 % | 82 % | 76 % | 70 % | 74 % | 81 % | 73 % | 66 % | 79 % | 76 % | 70 % | 65 % | 81 % | 82 % |
| View | 13 km | 13 km | 12 km | 11 km | 11 km | 14 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 12 km | 7 km | 12 km | 11 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 7 km | 9 km | 9 km | 10 km | 7 km | 8 km | 7 km | 7 km | 10 km | 9 km | 5 km | 6 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 10 km | 11 km | 11 km | 9 km | 7 km | 11 km | 11 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km |
| Sunny. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Mostly cloudy. Mild. | Scattered clouds. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | A few tstorms. Cloudy. Cool. | A few showers. Partly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Scattered clouds. Mild. | Drizzle. Cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Drizzle. Cloudy. Cool. | A few tstorms. Mostly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Mostly clear. Cool. | Mostly clear. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Sprinkles. Scattered clouds. Cool. | Mostly clear. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Mostly clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Broken clouds. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Mostly clear. Cool. | Broken clouds. Cool. | |
7 days forecast Capo Carbonara
|
|
Sun, Apr 5, 2026 | Mon, Apr 6, 2026 | Tue, Apr 7, 2026 | Wed, Apr 8, 2026 | Thu, Apr 9, 2026 | Fri, Apr 10, 2026 | Sat, Apr 11, 2026 | Sun, Apr 12, 2026 | Mon, Apr 13, 2026 | Tue, Apr 14, 2026 | Wed, Apr 15, 2026 | Thu, Apr 16, 2026 | Fri, Apr 17, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Today, Apr 19, 2026 | Mon, Apr 20, 2026 | Tue, Apr 21, 2026 | Wed, Apr 22, 2026 | Thu, Apr 23, 2026 | Fri, Apr 24, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
| Min. temperature | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 14 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47 % | 72 % | 49 % | 74 % | 4 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| Wind | 12 km/h | SW | 10 km/h | S | 8 km/h | SE | 11 km/h | E | 9 km/h | SW | 18 km/h | W | 19 km/h | NE | 37 km/h | NE | 24 km/h | SW | 19 km/h | W | 20 km/h | NE | 4 km/h | S | 8 km/h | SW | 5 km/h | S | 12 km/h | SW | 17 km/h | SW | 15 km/h | SW | 17 km/h | E | 19 km/h | NE | 13 km/h | S | 12 km/h | E |
| Humidity | 63 % | 63 % | 63 % | 65 % | 61 % | 55 % | 67 % | 73 % | 71 % | 78 % | 72 % | 70 % | 70 % | 70 % | 66 % | 65 % | 66 % | 70 % | 63 % | 68 % | 68 % |
| UV Index | Moderate | Moderate | Moderate | Low | Moderate | Moderate | Moderate | Low | Moderate | Low | Low | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | Moderate | Low |
| Sunny. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Partly cloudy. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Decreasing cloudiness. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Isolated tstorms late. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Broken clouds. Mild. | A few tstorms. Mostly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Isolated tstorms late. Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Cool. | Sunny. Mild. | Cloudy. Mild. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Today, Apr 19, 2026 08:04 )
16°C
Passing clouds. Cool.
8 km/h | N
70%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
| Sun, Apr 5, 2026 | Mon, Apr 6, 2026 | Tue, Apr 7, 2026 | Wed, Apr 8, 2026 | Thu, Apr 9, 2026 | Fri, Apr 10, 2026 | Sat, Apr 11, 2026 | Sun, Apr 12, 2026 | Mon, Apr 13, 2026 | Tue, Apr 14, 2026 | Wed, Apr 15, 2026 | Thu, Apr 16, 2026 | Fri, Apr 17, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Today, Apr 19, 2026 | Mon, Apr 20, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
| Temperature | 14 °C | 19 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 23 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 20 °C | 15 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 35 % | 61 % | 47 % | 20 % | 27 % | 10 % | 42 % | 19 % | 32 % | 12 % | 55 % | 15 % | 0 % | 2 % | 10 % | 24 % | 0 % | 0 % | 3 % | 4 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 2 km/h | NW | 7 km/h | E | 5 km/h | W | 6 km/h | W | 3 km/h | SW | 12 km/h | SE | 3 km/h | SW | 6 km/h | NW | 1 km/h | W | 8 km/h | SE | 8 km/h | SW | 6 km/h | NW | 4 km/h | NW | 7 km/h | E | 3 km/h | W | 6 km/h | W | 2 km/h | W | 8 km/h | SE | 8 km/h | W | 9 km/h | W | 8 km/h | W | 5 km/h | N | 10 km/h | W | 8 km/h | W | 1 km/h | NW | 8 km/h | E | 6 km/h | SW | 5 km/h | W | 4 km/h | NW | 13 km/h | N | 15 km/h | N | 13 km/h | NW | 5 km/h | S | 5 km/h | E | 6 km/h | NW | 9 km/h | W | 3 km/h | N | 3 km/h | E | 12 km/h | N | 15 km/h | N | 14 km/h | N | 26 km/h | N | 15 km/h | N | 11 km/h | NW | 6 km/h | N | 10 km/h | NE | 6 km/h | NW | 6 km/h | W | 2 km/h | NW | 6 km/h | E | 5 km/h | W | 7 km/h | W | 3 km/h | NW | 8 km/h | N | 6 km/h | NW | 7 km/h | W | 5 km/h | SW | 13 km/h | S | 9 km/h | SW | 7 km/h | W | 4 km/h | SW | 10 km/h | SE | 6 km/h | N | 7 km/h | NW |
| Humidity | 54 % | 43 % | 60 % | 61 % | 55 % | 46 % | 61 % | 64 % | 55 % | 50 % | 63 % | 56 % | 49 % | 48 % | 70 % | 55 % | 48 % | 49 % | 60 % | 45 % | 49 % | 42 % | 59 % | 56 % | 54 % | 55 % | 72 % | 62 % | 65 % | 64 % | 81 % | 87 % | 87 % | 69 % | 86 % | 83 % | 79 % | 78 % | 88 % | 90 % | 84 % | 78 % | 85 % | 81 % | 76 % | 68 % | 86 % | 87 % | 74 % | 60 % | 79 % | 77 % | 66 % | 59 % | 76 % | 64 % | 60 % | 53 % | 70 % | 62 % | 56 % | 51 % | 72 % | 69 % |
| View | 13 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 14 km | 10 km | 11 km | 11 km | 13 km | 10 km | 13 km | 13 km | 15 km | 11 km | 12 km | 11 km | 13 km | 9 km | 10 km | 11 km | 8 km | 9 km | 7 km | 6 km | 7 km | 7 km | 5 km | 10 km | 7 km | 7 km | 5 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 11 km | 9 km | 7 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 11 km | 12 km | 14 km | 10 km | 11 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km |
| Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Mostly clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | A few tstorms. Overcast. Cool. | Rain showers. Cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Partly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Broken clouds. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Partly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Scattered clouds. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Passing showers. Mostly sunny. Mild. | Sprinkles. Scattered clouds. Cool. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Scattered clouds. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Partly cloudy. Cool. | |
7 days forecast Capo Bellavista
|
|
