Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Yesterday, Dec 27, 2025 08:12 )
11°C
Light rain. Scattered clouds. Cool.
21 km/h | E
80%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
| Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 | Sat, Dec 20, 2025 | Sun, Dec 21, 2025 | Mon, Dec 22, 2025 | Tue, Dec 23, 2025 | Wed, Dec 24, 2025 | Thu, Dec 25, 2025 | Fri, Dec 26, 2025 | Sat, Dec 27, 2025 | Sun, Dec 28, 2025 | Mon, Dec 29, 2025 | Tue, Dec 30, 2025 | Wed, Dec 31, 2025 | Today, Jan 1, 2026 | Fri, Jan 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 14 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C | 8 °C | 16 °C |
| Precip | 14 % | 15 % | 5 % | 25 % | 25 % | 22 % | 5 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 14 % | 1 % | 4 % | 4 % | 8 % | 0 % | 22 % | 18 % | 31 % | 37 % | 52 % | 27 % | 22 % | 10 % | 47 % | 34 % | 34 % | 53 % | 13 % | 28 % | 5 % | 3 % | 20 % | 27 % | 22 % | 31 % | 18 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 17 % | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| Wind | 5 km/h | NE | 18 km/h | SE | 20 km/h | SE | 16 km/h | SE | 14 km/h | SE | 11 km/h | SE | 8 km/h | N | 6 km/h | NE | 6 km/h | NE | 9 km/h | E | 4 km/h | NE | 6 km/h | N | 5 km/h | E | 15 km/h | E | 10 km/h | E | 4 km/h | N | 5 km/h | SE | 16 km/h | SE | 11 km/h | SE | 7 km/h | W | 7 km/h | W | 6 km/h | W | 7 km/h | NW | 9 km/h | W | 7 km/h | W | 10 km/h | SW | 5 km/h | S | 8 km/h | S | 8 km/h | S | 10 km/h | S | 12 km/h | SE | 10 km/h | NE | 14 km/h | E | 23 km/h | E | 28 km/h | E | 19 km/h | E | 12 km/h | E | 20 km/h | E | 12 km/h | E | 8 km/h | E | 4 km/h | N | 8 km/h | SE | 8 km/h | E | 7 km/h | NE | 4 km/h | NE | 7 km/h | SE | 2 km/h | E | 10 km/h | NW | 12 km/h | NW | 17 km/h | NW | 16 km/h | NW | 8 km/h | NW | 5 km/h | N | 8 km/h | W | 1 km/h | NW | 4 km/h | N | 3 km/h | N | 4 km/h | SE | 5 km/h | W | 3 km/h | NW | 2 km/h | NW | 11 km/h | SW |
| Humidity | 89 % | 79 % | 85 % | 87 % | 90 % | 73 % | 85 % | 86 % | 91 % | 71 % | 77 % | 87 % | 92 % | 74 % | 85 % | 92 % | 93 % | 79 % | 83 % | 88 % | 93 % | 76 % | 83 % | 88 % | 91 % | 72 % | 93 % | 90 % | 91 % | 69 % | 81 % | 86 % | 87 % | 72 % | 77 % | 83 % | 88 % | 72 % | 81 % | 90 % | 93 % | 74 % | 80 % | 88 % | 89 % | 74 % | 84 % | 87 % | 94 % | 67 % | 78 % | 85 % | 89 % | 69 % | 86 % | 87 % | 93 % | 71 % | 81 % | 97 % | 95 % | 68 % |
| View | 5 km | 9 km | 9 km | 5 km | 5 km | 5 km | 8 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 5 km | 7 km | 8 km | 7 km | 8 km | 8 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 11 km | 5 km | 9 km | 11 km | 8 km | 6 km | 8 km | 6 km | 7 km | 9 km | 8 km | 8 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 5 km | 8 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 9 km | 11 km | 10 km | 12 km |
| Sprinkles. Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Scattered clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Sprinkles. Mostly sunny. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | A few tstorms. Overcast. Cool. | Drizzle. Mostly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Broken clouds. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Sprinkles. Mostly clear. Cool. | Sprinkles. Cloudy. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Mostly clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Sprinkles. Scattered clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | |
7 days forecast Cagliari
|
|
Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 | Sat, Dec 20, 2025 | Sun, Dec 21, 2025 | Mon, Dec 22, 2025 | Tue, Dec 23, 2025 | Wed, Dec 24, 2025 | Thu, Dec 25, 2025 | Fri, Dec 26, 2025 | Sat, Dec 27, 2025 | Sun, Dec 28, 2025 | Mon, Dec 29, 2025 | Tue, Dec 30, 2025 | Wed, Dec 31, 2025 | Today, Jan 1, 2026 | Fri, Jan 2, 2026 | Sat, Jan 3, 2026 | Sun, Jan 4, 2026 | Mon, Jan 5, 2026 | Tue, Jan 6, 2026 | Wed, Jan 7, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 11 °C |
| Min. temperature | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 5 °C |
| Precip | 19 % | 46 % | 50 % | 74 % | 45 % | 77 % | 55 % | 64 % | 58 % | 80 % | 6 % | 2 % | 21 % | 19 % | 22 % | 5 % | 0 % | 2 % | 21 % | 57 % | 24 % |
| Wind | 17 km/h | SE | 9 km/h | SE | 7 km/h | SE | 15 km/h | E | 17 km/h | SE | 8 km/h | W | 12 km/h | SW | 11 km/h | SE | 25 km/h | E | 17 km/h | SE | 8 km/h | SE | 6 km/h | SE | 15 km/h | NW | 9 km/h | W | 4 km/h | SE | 9 km/h | SW | 4 km/h | SW | 14 km/h | NW | 9 km/h | E | 7 km/h | N | 10 km/h | N |
| Humidity | 78 % | 73 % | 71 % | 74 % | 79 % | 75 % | 73 % | 69 % | 73 % | 71 % | 74 % | 74 % | 66 % | 69 % | 71 % | 68 % | 77 % | 75 % | 74 % | 71 % | 61 % |
| UV Index | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Isolated tstorms late. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Scattered tstorms late. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Morning clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Sprinkles late. Morning clouds. Cool. | Sprinkles early. Breaks of sun late. Cool. | Sprinkles late. Scattered clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Sprinkles early. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles late. Overcast. Cool. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Yesterday, Dec 27, 2025 07:55 )
11°C
Sprinkles. Cloudy. Cool.
9 km/h | E
94%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
| Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 | Sat, Dec 20, 2025 | Sun, Dec 21, 2025 | Mon, Dec 22, 2025 | Tue, Dec 23, 2025 | Wed, Dec 24, 2025 | Thu, Dec 25, 2025 | Fri, Dec 26, 2025 | Sat, Dec 27, 2025 | Sun, Dec 28, 2025 | Mon, Dec 29, 2025 | Tue, Dec 30, 2025 | Wed, Dec 31, 2025 | Today, Jan 1, 2026 | Fri, Jan 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C |
| Precip | 32 % | 38 % | 25 % | 45 % | 51 % | 33 % | 31 % | 46 % | 30 % | 22 % | 36 % | 20 % | 39 % | 30 % | 56 % | 23 % | 4 % | 6 % | 23 % | 25 % | 63 % | 41 % | 24 % | 30 % | 47 % | 44 % | 47 % | 51 % | 45 % | 19 % | 18 % | 0 % | 37 % | 56 % | 63 % | 56 % | 57 % | 19 % | 37 % | 36 % | 24 % | 2 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 21 % | 25 % | 3 % | 0 % | 5 % | 10 % | 23 % | 31 % | 39 % | 37 % | 22 % | 5 % | 5 % | 15 % | 2 % | 0 % |
| Wind | 13 km/h | E | 15 km/h | SE | 20 km/h | SE | 16 km/h | SE | 13 km/h | SE | 15 km/h | E | 21 km/h | NE | 17 km/h | E | 17 km/h | E | 24 km/h | NE | 23 km/h | NE | 16 km/h | NE | 12 km/h | NE | 15 km/h | E | 16 km/h | E | 13 km/h | N | 4 km/h | NE | 12 km/h | SE | 13 km/h | S | 18 km/h | SW | 21 km/h | W | 18 km/h | W | 19 km/h | W | 25 km/h | W | 27 km/h | SW | 27 km/h | SW | 26 km/h | SW | 26 km/h | SW | 23 km/h | SW | 17 km/h | S | 13 km/h | SE | 20 km/h | E | 17 km/h | E | 25 km/h | E | 34 km/h | E | 27 km/h | E | 23 km/h | E | 21 km/h | E | 18 km/h | E | 17 km/h | E | 15 km/h | E | 11 km/h | E | 12 km/h | E | 12 km/h | NE | 11 km/h | NE | 10 km/h | E | 3 km/h | E | 11 km/h | W | 19 km/h | W | 22 km/h | W | 24 km/h | NW | 17 km/h | NW | 5 km/h | NW | 5 km/h | W | 8 km/h | W | 1 km/h | SE | 4 km/h | NE | 9 km/h | SW | 16 km/h | W | 14 km/h | W | 15 km/h | W | 24 km/h | SW |
| Humidity | 98 % | 89 % | 91 % | 87 % | 88 % | 85 % | 86 % | 89 % | 87 % | 84 % | 88 % | 88 % | 87 % | 93 % | 90 % | 85 % | 85 % | 77 % | 80 % | 77 % | 77 % | 77 % | 76 % | 73 % | 75 % | 75 % | 78 % | 80 % | 78 % | 72 % | 71 % | 79 % | 80 % | 80 % | 68 % | 81 % | 82 % | 75 % | 86 % | 85 % | 80 % | 71 % | 75 % | 80 % | 81 % | 77 % | 82 % | 80 % | 84 % | 72 % | 77 % | 74 % | 77 % | 72 % | 77 % | 81 % | 75 % | 66 % | 76 % | 74 % | 77 % | 72 % |
| View | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 8 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km | 7 km | 10 km | 5 km | 10 km | 5 km | 6 km | 6 km | 8 km | 8 km | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 5 km | 5 km | 13 km | 11 km | 12 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 11 km | 7 km | 11 km | 11 km |
| Drizzle. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Rain. Broken clouds. Cool. | Sprinkles. Sunny. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Thunderstorms. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | A few tstorms. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Clear. Cool. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Sprinkles. Cloudy. Cool. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Sprinkles. Scattered clouds. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | |
7 days forecast Capo Carbonara
|
|
Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 | Sat, Dec 20, 2025 | Sun, Dec 21, 2025 | Mon, Dec 22, 2025 | Tue, Dec 23, 2025 | Wed, Dec 24, 2025 | Thu, Dec 25, 2025 | Fri, Dec 26, 2025 | Sat, Dec 27, 2025 | Sun, Dec 28, 2025 | Mon, Dec 29, 2025 | Tue, Dec 30, 2025 | Wed, Dec 31, 2025 | Today, Jan 1, 2026 | Fri, Jan 2, 2026 | Sat, Jan 3, 2026 | Sun, Jan 4, 2026 | Mon, Jan 5, 2026 | Tue, Jan 6, 2026 | Wed, Jan 7, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 11 °C |
| Min. temperature | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Precip | 70 % | 64 % | 70 % | 77 % | 38 % | 75 % | 64 % | 67 % | 79 % | 79 % | 53 % | 5 % | 21 % | 59 % | 50 % | 15 % | 0 % | 5 % | 19 % | 38 % | 20 % |
| Wind | 16 km/h | E | 15 km/h | E | 14 km/h | NE | 18 km/h | E | 12 km/h | SE | 18 km/h | W | 27 km/h | SW | 14 km/h | S | 28 km/h | E | 20 km/h | E | 12 km/h | E | 7 km/h | E | 21 km/h | W | 12 km/h | W | 9 km/h | SW | 23 km/h | SW | 15 km/h | SW | 14 km/h | W | 26 km/h | NE | 33 km/h | N | 13 km/h | NE |
| Humidity | 94 % | 82 % | 84 % | 89 % | 82 % | 75 % | 80 % | 74 % | 80 % | 78 % | 72 % | 77 % | 70 % | 71 % | 66 % | 72 % | 76 % | 75 % | 88 % | 73 % | 57 % |
| UV Index | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Rain showers. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms late. Overcast. Cool. | Light rain. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | A few tstorms. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Sprinkles early. Morning clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Sprinkles early. Morning clouds. Cool. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Sprinkles early. Scattered clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Sprinkles early. Overcast. Cool. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Yesterday, Dec 27, 2025 08:12 )
15°C
Light rain. Broken clouds. Cool.
9 km/h |
85%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
| Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 | Sat, Dec 20, 2025 | Sun, Dec 21, 2025 | Mon, Dec 22, 2025 | Tue, Dec 23, 2025 | Wed, Dec 24, 2025 | Thu, Dec 25, 2025 | Fri, Dec 26, 2025 | Sat, Dec 27, 2025 | Sun, Dec 28, 2025 | Mon, Dec 29, 2025 | Tue, Dec 30, 2025 | Wed, Dec 31, 2025 | Today, Jan 1, 2026 | Fri, Jan 2, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C |
| Precip | 5 % | 27 % | 28 % | 35 % | 10 % | 10 % | 23 % | 26 % | 14 % | 2 % | 0 % | 31 % | 52 % | 57 % | 24 % | 25 % | 21 % | 10 % | 27 % | 23 % | 30 % | 53 % | 69 % | 51 % | 22 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 21 % | 25 % | 17 % | 54 % | 53 % | 67 % | 62 % | 60 % | 51 % | 45 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 26 % | 42 % | 39 % | 28 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 5 km/h | NW | 9 km/h | S | 9 km/h | S | 13 km/h | S | 10 km/h | S | 3 km/h | SE | 9 km/h | N | 10 km/h | N | 8 km/h | N | 9 km/h | N | 8 km/h | NW | 7 km/h | N | 5 km/h | E | 2 km/h | N | 5 km/h | W | 10 km/h | NW | 10 km/h | N | 10 km/h | S | 14 km/h | S | 10 km/h | S | 9 km/h | S | 7 km/h | SW | 14 km/h | W | 8 km/h | W | 10 km/h | SW | 12 km/h | SW | 10 km/h | SW | 6 km/h | SW | 4 km/h | SW | 15 km/h | S | 11 km/h | S | 5 km/h | W | 8 km/h | N | 5 km/h | E | 10 km/h | E | 8 km/h | NE | 15 km/h | E | 13 km/h | E | 7 km/h | NE | 5 km/h | W | 4 km/h | W | 8 km/h | S | 5 km/h | W | 7 km/h | W | 4 km/h | SW | 9 km/h | SE | 6 km/h | SW | 6 km/h | W | 5 km/h | W | 7 km/h | E | 7 km/h | W | 8 km/h | W | 2 km/h | SW | 6 km/h | E | 2 km/h | W | 1 km/h | SW | 4 km/h | W | 11 km/h | S | 11 km/h | W | 11 km/h | SW | 9 km/h | SW | 12 km/h | SW |
| Humidity | 86 % | 98 % | 94 % | 89 % | 82 % | 86 % | 86 % | 82 % | 83 % | 81 % | 82 % | 80 % | 84 % | 90 % | 83 % | 82 % | 78 % | 89 % | 92 % | 86 % | 76 % | 79 % | 71 % | 67 % | 66 % | 71 % | 75 % | 75 % | 74 % | 76 % | 86 % | 82 % | 83 % | 83 % | 85 % | 81 % | 84 % | 91 % | 80 % | 82 % | 80 % | 85 % | 92 % | 88 % | 78 % | 84 % | 82 % | 74 % | 68 % | 66 % | 73 % | 65 % | 65 % | 73 % | 76 % | 75 % | 78 % | 71 % | 75 % | 72 % | 68 % | 61 % |
| View | 11 km | 5 km | 5 km | 5 km | 9 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km | 11 km | 8 km | 5 km | 4 km | 5 km | 5 km | 7 km | 7 km | 9 km | 5 km | 5 km | 5 km | 8 km | 6 km | 5 km | 5 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 7 km | 5 km | 5 km | 8 km | 5 km | 6 km | 4 km | 3 km | 6 km | 6 km | 7 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 13 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 7 km | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 10 km | 10 km | 11 km | 12 km |
