
Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Yesterday, Jul 6, 2025 20:12 )
33°C
Passing clouds. Extremely hot.
13 km/h | N
49%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
Sat, Jun 28, 2025 | Sun, Jun 29, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Tue, Jul 1, 2025 | Wed, Jul 2, 2025 | Thu, Jul 3, 2025 | Fri, Jul 4, 2025 | Sat, Jul 5, 2025 | Sun, Jul 6, 2025 | Mon, Jul 7, 2025 | Tue, Jul 8, 2025 | Wed, Jul 9, 2025 | Thu, Jul 10, 2025 | Fri, Jul 11, 2025 | Today, Jul 12, 2025 | Sun, Jul 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
Temperature | 26 °C | 32 °C | 29 °C | 25 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 33 °C | 29 °C | 25 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 25 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 25 °C | 28 °C | 34 °C | 31 °C | 25 °C | 27 °C | 34 °C | 29 °C | 24 °C | 27 °C | 32 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | 32 °C | 26 °C | 21 °C | 23 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 23 °C | 28 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 29 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 33 °C | 29 °C | 24 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 0 % | 3 % | 1 % | 8 % | 0 % | 0 % | 5 % | 24 % | 21 % | 0 % | 2 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 26 % | 5 % | 5 % | 0 % |
Wind | 9 km/h | NW | 20 km/h | SE | 4 km/h | S | 7 km/h | NW | 5 km/h | W | 30 km/h | SE | 18 km/h | SE | 4 km/h | SE | 7 km/h | SE | 21 km/h | SE | 7 km/h | SE | 7 km/h | NW | 3 km/h | SW | 21 km/h | SE | 6 km/h | SE | 2 km/h | SE | 4 km/h | SE | 21 km/h | SE | 10 km/h | S | 1 km/h | N | 3 km/h | W | 23 km/h | SE | 6 km/h | SE | 5 km/h | NW | 4 km/h | NW | 19 km/h | S | 5 km/h | N | 12 km/h | NW | 4 km/h | W | 20 km/h | S | 9 km/h | N | 6 km/h | NW | 6 km/h | NW | 14 km/h | S | 18 km/h | NW | 12 km/h | NW | 17 km/h | NW | 8 km/h | NW | 28 km/h | NW | 21 km/h | NW | 24 km/h | NW | 31 km/h | NW | 26 km/h | NW | 14 km/h | W | 23 km/h | NW | 25 km/h | NW | 21 km/h | NW | 14 km/h | NW | 10 km/h | NW | 23 km/h | SE | 6 km/h | SE | 5 km/h | NW | 3 km/h | NW | 25 km/h | SE | 12 km/h | SE | 4 km/h | S | 11 km/h | SE | 24 km/h | SE | 18 km/h | SE | 2 km/h | E | 2 km/h | S | 14 km/h | S | 13 km/h | NW | 11 km/h | NW |
Humidity | 68 % | 47 % | 59 % | 73 % | 63 % | 50 % | 65 % | 86 % | 68 % | 54 % | 59 % | 66 % | 60 % | 43 % | 59 % | 76 % | 58 % | 46 % | 66 % | 83 % | 60 % | 48 % | 69 % | 76 % | 68 % | 53 % | 61 % | 73 % | 67 % | 49 % | 57 % | 77 % | 66 % | 45 % | 46 % | 69 % | 61 % | 44 % | 53 % | 71 % | 56 % | 39 % | 51 % | 63 % | 48 % | 37 % | 54 % | 72 % | 62 % | 51 % | 63 % | 77 % | 66 % | 54 % | 61 % | 80 % | 69 % | 57 % | 76 % | 78 % | 76 % | 49 % | 54 % | 79 % |
View | 12 km | 16 km | 14 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 13 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 15 km | 7 km | 10 km | 13 km | 14 km | 14 km | 12 km | 13 km | 15 km | 14 km | 11 km | 13 km | 15 km | 12 km | 11 km | 13 km | 19 km | 14 km | 12 km | 12 km | 17 km | 13 km | 9 km | 11 km | 17 km | 13 km | 11 km | 12 km | 17 km | 14 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 7 km | 12 km | 13 km | 14 km | 12 km |
Mostly sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Mostly clear. Mild. | Sunny. Mild. | Mostly sunny. Warm. | Thundershowers. Mostly clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Isolated tstorms. Broken clouds. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Thundershowers. Mostly cloudy. Warm. | Passing showers. Partly cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Hot. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Partly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Mostly sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. |
7 days forecast Cagliari
|
Sat, Jun 28, 2025 | Sun, Jun 29, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Tue, Jul 1, 2025 | Wed, Jul 2, 2025 | Thu, Jul 3, 2025 | Fri, Jul 4, 2025 | Sat, Jul 5, 2025 | Sun, Jul 6, 2025 | Mon, Jul 7, 2025 | Tue, Jul 8, 2025 | Wed, Jul 9, 2025 | Thu, Jul 10, 2025 | Fri, Jul 11, 2025 | Today, Jul 12, 2025 | Sun, Jul 13, 2025 | Mon, Jul 14, 2025 | Tue, Jul 15, 2025 | Wed, Jul 16, 2025 | Thu, Jul 17, 2025 | Fri, Jul 18, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 33 °C | 33 °C | 31 °C | 33 °C | 32 °C | 33 °C | 34 °C | 34 °C | 35 °C | 35 °C | 33 °C | 32 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 34 °C | 32 °C | 35 °C | 33 °C | 31 °C | 31 °C |
Min. temperature | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | 5 % | 21 % | 5 % | 1 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 17 km/h | SE | 25 km/h | SE | 20 km/h | SE | 18 km/h | SE | 20 km/h | SE | 18 km/h | SE | 14 km/h | S | 15 km/h | S | 13 km/h | S | 13 km/h | NW | 30 km/h | NW | 25 km/h | NW | 18 km/h | SE | 23 km/h | SE | 23 km/h | SE | 15 km/h | S | 17 km/h | SE | 12 km/h | S | 16 km/h | SE | 21 km/h | SE | 21 km/h | SE |
Humidity | 47 % | 50 % | 54 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % | 49 % | 45 % | 44 % | 39 % | 37 % | 51 % | 54 % | 57 % | 49 % | 52 % | 43 % | 47 % | 57 % | 59 % |
UV Index | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | Moderate | High | High | High | High | High |
Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Mostly sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Showers late. Mostly sunny. Warm. | Sunny. Hot. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Mostly sunny. Warm. | Tstorms early. Morning clouds. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Yesterday, Jul 6, 2025 20:12 )
30°C
Passing clouds. Extremely hot.
17 km/h | W
68%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
Sat, Jun 28, 2025 | Sun, Jun 29, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Tue, Jul 1, 2025 | Wed, Jul 2, 2025 | Thu, Jul 3, 2025 | Fri, Jul 4, 2025 | Sat, Jul 5, 2025 | Sun, Jul 6, 2025 | Mon, Jul 7, 2025 | Tue, Jul 8, 2025 | Wed, Jul 9, 2025 | Thu, Jul 10, 2025 | Fri, Jul 11, 2025 | Today, Jul 12, 2025 | Sun, Jul 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
Temperature | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 25 °C | 22 °C | 28 °C | 30 °C | 25 °C | 23 °C | 28 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 29 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 22 °C | 24 °C | 28 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 28 °C | 25 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 28 °C | 25 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 18 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Wind | 4 km/h | W | 11 km/h | S | 2 km/h | SW | 6 km/h | N | 4 km/h | W | 5 km/h | SE | 4 km/h | E | 2 km/h | N | 5 km/h | S | 14 km/h | S | 12 km/h | SW | 12 km/h | W | 6 km/h | W | 13 km/h | S | 6 km/h | S | 6 km/h | W | 5 km/h | E | 14 km/h | SE | 8 km/h | SE | 4 km/h | W | 1 km/h | SW | 12 km/h | S | 9 km/h | S | 8 km/h | SW | 2 km/h | E | 15 km/h | S | 11 km/h | SE | 9 km/h | NW | 7 km/h | W | 20 km/h | SW | 4 km/h | S | 6 km/h | SW | 10 km/h | W | 27 km/h | SW | 15 km/h | SW | 17 km/h | W | 19 km/h | W | 24 km/h | SW | 20 km/h | W | 24 km/h | NW | 26 km/h | NW | 21 km/h | W | 35 km/h | NW | 27 km/h | W | 28 km/h | NW | 5 km/h | N | 3 km/h | NW | 18 km/h | NW | 8 km/h | N | 12 km/h | E | 6 km/h | S | 7 km/h | W | 1 km/h | N | 16 km/h | S | 13 km/h | S | 7 km/h | S | 12 km/h | SE | 18 km/h | SE | 15 km/h | E | 6 km/h | NE | 3 km/h | SE | 25 km/h | SW | 14 km/h | SW | 5 km/h | N |
Humidity | 65 % | 70 % | 75 % | 73 % | 61 % | 65 % | 73 % | 67 % | 65 % | 64 % | 68 % | 57 % | 61 % | 59 % | 69 % | 63 % | 60 % | 65 % | 75 % | 68 % | 67 % | 69 % | 75 % | 74 % | 71 % | 74 % | 88 % | 87 % | 66 % | 71 % | 84 % | 83 % | 65 % | 62 % | 70 % | 62 % | 56 % | 59 % | 60 % | 62 % | 52 % | 51 % | 53 % | 55 % | 45 % | 49 % | 59 % | 68 % | 60 % | 54 % | 69 % | 75 % | 63 % | 62 % | 71 % | 76 % | 64 % | 60 % | 83 % | 93 % | 83 % | 73 % | 70 % | 79 % |
View | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 14 km | 16 km | 13 km | 13 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 15 km | 11 km | 11 km | 13 km | 14 km | 12 km | 12 km | 13 km | 14 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 15 km | 12 km | 11 km | 13 km | 17 km | 13 km | 11 km | 11 km | 18 km | 12 km | 9 km | 12 km | 16 km | 15 km | 12 km | 12 km | 16 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 10 km | 13 km | 11 km |
Mostly sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Mostly clear. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Mostly cloudy. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Broken clouds. Mild. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Partly cloudy. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Mostly sunny. Warm. | Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Broken clouds. Mild. | Isolated tstorms. Mostly sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. |
7 days forecast Capo Carbonara
|
Sat, Jun 28, 2025 | Sun, Jun 29, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Tue, Jul 1, 2025 | Wed, Jul 2, 2025 | Thu, Jul 3, 2025 | Fri, Jul 4, 2025 | Sat, Jul 5, 2025 | Sun, Jul 6, 2025 | Mon, Jul 7, 2025 | Tue, Jul 8, 2025 | Wed, Jul 9, 2025 | Thu, Jul 10, 2025 | Fri, Jul 11, 2025 | Today, Jul 12, 2025 | Sun, Jul 13, 2025 | Mon, Jul 14, 2025 | Tue, Jul 15, 2025 | Wed, Jul 16, 2025 | Thu, Jul 17, 2025 | Fri, Jul 18, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 30 °C | 28 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
Min. temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 10 km/h | S | 4 km/h | SE | 13 km/h | S | 12 km/h | S | 13 km/h | SE | 12 km/h | S | 14 km/h | S | 18 km/h | SW | 25 km/h | SW | 21 km/h | SW | 26 km/h | W | 13 km/h | N | 11 km/h | E | 15 km/h | S | 18 km/h | SE | 22 km/h | SW | 16 km/h | E | 15 km/h | S | 14 km/h | S | 8 km/h | E | 12 km/h | S |
Humidity | 70 % | 65 % | 64 % | 59 % | 65 % | 70 % | 74 % | 71 % | 62 % | 59 % | 51 % | 49 % | 54 % | 62 % | 60 % | 73 % | 72 % | 68 % | 57 % | 69 % | 65 % |
UV Index | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | Moderate | High | High | High | High | High |
Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Scattered clouds. Warm. | Mostly sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Afternoon clouds. Warm. | Isolated tstorms. Morning clouds. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Yesterday, Jul 6, 2025 20:12 )
29°C
Passing clouds. Hot.
7 km/h | NW
54%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
Sat, Jun 28, 2025 | Sun, Jun 29, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Tue, Jul 1, 2025 | Wed, Jul 2, 2025 | Thu, Jul 3, 2025 | Fri, Jul 4, 2025 | Sat, Jul 5, 2025 | Sun, Jul 6, 2025 | Mon, Jul 7, 2025 | Tue, Jul 8, 2025 | Wed, Jul 9, 2025 | Thu, Jul 10, 2025 | Fri, Jul 11, 2025 | Today, Jul 12, 2025 | Sun, Jul 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night |
Temperature | 31 °C | 34 °C | 29 °C | 29 °C | 33 °C | 33 °C | 29 °C | 28 °C | 31 °C | 33 °C | 29 °C | 27 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 33 °C | 29 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 34 °C | 30 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 29 °C | 27 °C | 31 °C | 35 °C | 30 °C | 27 °C | 30 °C | 34 °C | 27 °C | 23 °C | 27 °C | 28 °C | 24 °C | 22 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C | 22 °C | 26 °C | 29 °C | 25 °C | 22 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 33 °C | 28 °C | 24 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 6 % | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 0 % | 0 % | 2 % | 16 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 28 % | 8 % | 1 % | 0 % |
Wind | 5 km/h | N | 11 km/h | NE | 5 km/h | N | 8 km/h | W | 12 km/h | N | 17 km/h | N | 4 km/h | N | 7 km/h | W | 3 km/h | SE | 13 km/h | SE | 5 km/h | S | 8 km/h | NW | 7 km/h | N | 8 km/h | E | 1 km/h | SW | 5 km/h | NW | 4 km/h | E | 13 km/h | SE | 11 km/h | S | 4 km/h | W | 4 km/h | NE | 15 km/h | SE | 10 km/h | S | 5 km/h | W | 4 km/h | E | 12 km/h | SE | 8 km/h | S | 6 km/h | NW | 3 km/h | NE | 15 km/h | SE | 5 km/h | W | 4 km/h | W | 2 km/h | E | 10 km/h | SE | 4 km/h | N | 6 km/h | W | 3 km/h | E | 14 km/h | SE | 10 km/h | NW | 9 km/h | W | 8 km/h | W | 15 km/h | W | 16 km/h | W | 14 km/h | W | 1 km/h | N | 16 km/h | NE | 4 km/h | SE | 8 km/h | NW | 11 km/h | N | 12 km/h | E | 4 km/h | S | 6 km/h | W | 4 km/h | NE | 18 km/h | SE | 14 km/h | S | 6 km/h | W | 5 km/h | SE | 23 km/h | SE | 17 km/h | S | 5 km/h | SW | 4 km/h | N | 10 km/h | SE | 14 km/h | N | 10 km/h | N |
Humidity | 54 % | 60 % | 67 % | 54 % | 48 % | 60 % | 67 % | 57 % | 46 % | 49 % | 62 % | 72 % | 56 % | 58 % | 70 % | 73 % | 61 % | 58 % | 70 % | 77 % | 63 % | 65 % | 78 % | 80 % | 67 % | 60 % | 70 % | 76 % | 60 % | 59 % | 76 % | 74 % | 60 % | 63 % | 74 % | 61 % | 49 % | 48 % | 60 % | 60 % | 50 % | 37 % | 50 % | 60 % | 49 % | 60 % | 61 % | 79 % | 61 % | 58 % | 77 % | 83 % | 70 % | 68 % | 81 % | 77 % | 65 % | 69 % | 82 % | 84 % | 72 % | 59 % | 78 % | 85 % |
View | 13 km | 13 km | 12 km | 15 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 11 km | 14 km | 13 km | 14 km | 12 km | 14 km | 13 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 7 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 11 km | 13 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 17 km | 12 km | 12 km | 13 km | 17 km | 16 km | 14 km | 12 km | 16 km | 15 km | 12 km | 13 km | 15 km | 14 km | 13 km | 12 km | 13 km | 10 km | 10 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km |
Mostly sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Warm. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Scattered clouds. Warm. | Broken clouds. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Scattered clouds. Warm. | Partly cloudy. Mild. | Sunny. Warm. | Scattered clouds. Warm. | Mostly cloudy. Warm. | Cloudy. Mild. | Sunny. Warm. | A few tstorms. Broken clouds. Warm. | Passing showers. Broken clouds. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Thundershowers. Cloudy. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Warm. | Passing showers. Scattered clouds. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Hot. | Clear. Warm. | Clear. Mild. | Sunny. Warm. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Warm. | Mostly clear. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Thundershowers. Mostly cloudy. Mild. | Thundershowers. Mostly sunny. Warm. | Clear. Warm. | Clear. Mild. |
7 days forecast Capo Bellavista
|
Sat, Jun 28, 2025 | Sun, Jun 29, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Tue, Jul 1, 2025 | Wed, Jul 2, 2025 | Thu, Jul 3, 2025 | Fri, Jul 4, 2025 | Sat, Jul 5, 2025 | Sun, Jul 6, 2025 | Mon, Jul 7, 2025 | Tue, Jul 8, 2025 | Wed, Jul 9, 2025 | Thu, Jul 10, 2025 | Fri, Jul 11, 2025 | Today, Jul 12, 2025 | Sun, Jul 13, 2025 | Mon, Jul 14, 2025 | Tue, Jul 15, 2025 | Wed, Jul 16, 2025 | Thu, Jul 17, 2025 | Fri, Jul 18, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 34 °C | 35 °C | 34 °C | 34 °C | 34 °C | 34 °C | 34 °C | 35 °C | 34 °C | 36 °C | 35 °C | 31 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 35 °C | 32 °C | 34 °C | 35 °C | 33 °C | 35 °C |
Min. temperature | 25 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 51 % | 21 % | 16 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 42 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % |
