Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Yesterday, Oct 31, 2025 00:12 )
19°C
Rain. Passing clouds. Mild.
4 km/h | E
84%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
| Sat, Oct 18, 2025 | Sun, Oct 19, 2025 | Mon, Oct 20, 2025 | Tue, Oct 21, 2025 | Wed, Oct 22, 2025 | Thu, Oct 23, 2025 | Fri, Oct 24, 2025 | Sat, Oct 25, 2025 | Sun, Oct 26, 2025 | Mon, Oct 27, 2025 | Tue, Oct 28, 2025 | Wed, Oct 29, 2025 | Thu, Oct 30, 2025 | Fri, Oct 31, 2025 | Today, Nov 1, 2025 | Sun, Nov 2, 2025 | Mon, Nov 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Evening | Evening | Night | Night | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Evening | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 16 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 25 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 23 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 24 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 24 °C | 18 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 20 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 21 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 56 % | 56 % | 57 % | 28 % | 31 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % |
| Wind | 3 km/h | N | 11 km/h | SE | 8 km/h | E | 3 km/h | NE | 3 km/h | N | 13 km/h | S | 4 km/h | S | 2 km/h | NW | 5 km/h | SE | 18 km/h | SE | 7 km/h | S | 4 km/h | SW | 6 km/h | W | 18 km/h | W | 8 km/h | W | 7 km/h | NW | 10 km/h | NW | 16 km/h | W | 10 km/h | W | 7 km/h | NW | 12 km/h | W | 33 km/h | W | 31 km/h | NW | 21 km/h | W | 17 km/h | W | 25 km/h | NW | 8 km/h | NW | 6 km/h | NW | 2 km/h | NW | 9 km/h | S | 4 km/h | W | 9 km/h | NW | 20 km/h | NW | 20 km/h | NW | 30 km/h | NW | 35 km/h | NW | 31 km/h | NW | 28 km/h | NW | 29 km/h | NW | 31 km/h | NW | 33 km/h | NW | 36 km/h | NW | 42 km/h | NW | 39 km/h | NW | 31 km/h | W | 30 km/h | W | 33 km/h | NW | 29 km/h | NW | 27 km/h | NW | 15 km/h | NW | 6 km/h | NW | 14 km/h | SE | 21 km/h | SE | 14 km/h | E | 14 km/h | E | 7 km/h | NW | 2 km/h | NW | 11 km/h | S | 8 km/h | W | 20 km/h | NW | 21 km/h | NW | 13 km/h | NW | 11 km/h | NW | 6 km/h | NW | 7 km/h | SE | 2 km/h | NW | 6 km/h | NW | 5 km/h | NW | 11 km/h | W | 10 km/h | NW | 22 km/h | NW | 28 km/h | NW | 29 km/h | NW |
| Humidity | 85 % | 59 % | 74 % | 85 % | 84 % | 62 % | 75 % | 85 % | 86 % | 69 % | 80 % | 86 % | 83 % | 53 % | 80 % | 88 % | 89 % | 56 % | 81 % | 90 % | 88 % | 70 % | 72 % | 68 % | 72 % | 48 % | 71 % | 83 % | 87 % | 64 % | 87 % | 90 % | 73 % | 75 % | 61 % | 60 % | 75 % | 69 % | 64 % | 67 % | 64 % | 64 % | 57 % | 57 % | 66 % | 71 % | 70 % | 68 % | 55 % | 74 % | 87 % | 85 % | 67 % | 80 % | 91 % | 86 % | 79 % | 82 % | 88 % | 79 % | 66 % | 81 % | 89 % | 83 % | 63 % | 82 % | 88 % | 81 % | 61 % | 84 % | 79 % | 68 % | 49 % |
| View | 10 km | 12 km | 12 km | 11 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 9 km | 9 km | 9 km | 9 km | 12 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 10 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 10 km | 13 km | 9 km | 8 km | 10 km | 12 km | 10 km | 8 km | 8 km | 9 km | 9 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 12 km | 10 km | 9 km | 8 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km |
| Scattered clouds. Cool. | Overcast. Mild. | Broken clouds. Mild. | Cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Scattered clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Partly cloudy. Warm. | Mostly clear. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Warm. | Clear. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Passing showers. Mostly clear. Mild. | Mostly clear. Mild. | Mostly sunny. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Partly cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Broken clouds. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Mostly clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Passing showers. Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Broken clouds. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Cool. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Mild. | |
7 days forecast Cagliari
|
|
Sat, Oct 18, 2025 | Sun, Oct 19, 2025 | Mon, Oct 20, 2025 | Tue, Oct 21, 2025 | Wed, Oct 22, 2025 | Thu, Oct 23, 2025 | Fri, Oct 24, 2025 | Sat, Oct 25, 2025 | Sun, Oct 26, 2025 | Mon, Oct 27, 2025 | Tue, Oct 28, 2025 | Wed, Oct 29, 2025 | Thu, Oct 30, 2025 | Fri, Oct 31, 2025 | Today, Nov 1, 2025 | Sun, Nov 2, 2025 | Mon, Nov 3, 2025 | Tue, Nov 4, 2025 | Wed, Nov 5, 2025 | Thu, Nov 6, 2025 | Fri, Nov 7, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 23 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Min. temperature | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
| Precip | 2 % | 4 % | 5 % | 6 % | 3 % | 23 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 49 % | 42 % | 3 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 10 km/h | SE | 11 km/h | S | 17 km/h | SE | 17 km/h | W | 16 km/h | W | 33 km/h | W | 24 km/h | NW | 30 km/h | NW | 33 km/h | NW | 39 km/h | NW | 29 km/h | NW | 15 km/h | SE | 5 km/h | W | 8 km/h | SE | 7 km/h | SE | 9 km/h | W | 27 km/h | NW | 7 km/h | S | 14 km/h | SE | 10 km/h | S | 10 km/h | SE |
| Humidity | 59 % | 62 % | 69 % | 53 % | 56 % | 70 % | 48 % | 59 % | 60 % | 57 % | 64 % | 68 % | 78 % | 61 % | 49 % | 61 % | 49 % | 58 % | 67 % | 69 % | 71 % |
| UV Index | Minimal | Low | Low | Low | Low | Minimal | Low | Minimal | Minimal | Low | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Low | Low | Low | Minimal | Minimal |
| Increasing cloudiness. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Warm. | Decreasing cloudiness. Warm. | Showers late. Broken clouds. Mild. | Broken clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | Broken clouds. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Showers late. Overcast. Mild. | Isolated tstorms late. Broken clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | Overcast. Mild. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Yesterday, Oct 30, 2025 22:55 )
19°C
Drizzle. Overcast. Mild.
19 km/h | W
88%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
| Sat, Oct 18, 2025 | Sun, Oct 19, 2025 | Mon, Oct 20, 2025 | Tue, Oct 21, 2025 | Wed, Oct 22, 2025 | Thu, Oct 23, 2025 | Fri, Oct 24, 2025 | Sat, Oct 25, 2025 | Sun, Oct 26, 2025 | Mon, Oct 27, 2025 | Tue, Oct 28, 2025 | Wed, Oct 29, 2025 | Thu, Oct 30, 2025 | Fri, Oct 31, 2025 | Today, Nov 1, 2025 | Sun, Nov 2, 2025 | Mon, Nov 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Evening | Evening | Night | Night | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Evening | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 18 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 24 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C |
| Precip | 2 % | 15 % | 15 % | 2 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 4 % | 27 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 23 % | 24 % | 53 % | 53 % | 31 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 13 km/h | NE | 15 km/h | NE | 13 km/h | NE | 11 km/h | NE | 9 km/h | NE | 7 km/h | SE | 4 km/h | SW | 4 km/h | SW | 8 km/h | S | 13 km/h | S | 10 km/h | S | 19 km/h | SW | 19 km/h | W | 23 km/h | SW | 20 km/h | W | 19 km/h | W | 15 km/h | W | 17 km/h | SW | 17 km/h | W | 14 km/h | W | 24 km/h | W | 40 km/h | W | 39 km/h | NW | 31 km/h | W | 27 km/h | W | 27 km/h | W | 13 km/h | W | 14 km/h | W | 12 km/h | W | 17 km/h | SW | 19 km/h | SW | 12 km/h | W | 18 km/h | W | 20 km/h | NW | 24 km/h | NW | 30 km/h | NW | 37 km/h | NW | 35 km/h | NW | 39 km/h | NW | 43 km/h | NW | 41 km/h | NW | 39 km/h | NW | 45 km/h | NW | 43 km/h | W | 41 km/h | W | 39 km/h | W | 40 km/h | W | 35 km/h | W | 27 km/h | NW | 20 km/h | NW | 8 km/h | W | 12 km/h | SE | 16 km/h | SE | 18 km/h | SE | 14 km/h | S | 6 km/h | SW | 14 km/h | W | 13 km/h | SW | 16 km/h | W | 26 km/h | NW | 22 km/h | NW | 10 km/h | NW | 9 km/h | NW | 2 km/h | SE | 7 km/h | SW | 6 km/h | SW | 7 km/h | W | 10 km/h | W | 20 km/h | SW | 15 km/h | W | 28 km/h | NW | 33 km/h | NW | 33 km/h | NW |
| Humidity | 82 % | 60 % | 74 % | 73 % | 74 % | 59 % | 69 % | 75 % | 74 % | 61 % | 76 % | 81 % | 85 % | 66 % | 80 % | 86 % | 87 % | 65 % | 81 % | 85 % | 90 % | 73 % | 79 % | 73 % | 71 % | 50 % | 69 % | 76 % | 79 % | 66 % | 94 % | 91 % | 74 % | 79 % | 63 % | 61 % | 66 % | 75 % | 67 % | 79 % | 59 % | 75 % | 53 % | 59 % | 57 % | 79 % | 62 % | 65 % | 66 % | 65 % | 75 % | 80 % | 75 % | 82 % | 90 % | 88 % | 79 % | 78 % | 86 % | 78 % | 71 % | 77 % | 76 % | 75 % | 75 % | 76 % | 80 % | 77 % | 74 % | 82 % | 73 % | 66 % | 53 % |
| View | 10 km | 10 km | 13 km | 12 km | 10 km | 10 km | 13 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 7 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 9 km | 9 km | 9 km | 9 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 9 km | 8 km | 9 km | 10 km | 7 km | 9 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 8 km | 10 km | 10 km | 8 km | 10 km | 12 km |
| Partly cloudy. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Partly cloudy. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Mostly clear. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Broken clouds. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Partly cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Broken clouds. Warm. | Clear. Mild. | Mostly clear. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Passing showers. Broken clouds. Cool. | Broken clouds. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Broken clouds. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Partly cloudy. Mild. | Cloudy. Cool. | Cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Passing showers. Broken clouds. Mild. | Passing showers. Broken clouds. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Mild. | Broken clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | |
7 days forecast Capo Carbonara
|
|
Sat, Oct 18, 2025 | Sun, Oct 19, 2025 | Mon, Oct 20, 2025 | Tue, Oct 21, 2025 | Wed, Oct 22, 2025 | Thu, Oct 23, 2025 | Fri, Oct 24, 2025 | Sat, Oct 25, 2025 | Sun, Oct 26, 2025 | Mon, Oct 27, 2025 | Tue, Oct 28, 2025 | Wed, Oct 29, 2025 | Thu, Oct 30, 2025 | Fri, Oct 31, 2025 | Today, Nov 1, 2025 | Sun, Nov 2, 2025 | Mon, Nov 3, 2025 | Tue, Nov 4, 2025 | Wed, Nov 5, 2025 | Thu, Nov 6, 2025 | Fri, Nov 7, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Min. temperature | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C |
| Precip | 21 % | 5 % | 2 % | 5 % | 5 % | 58 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 40 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 1 % | 2 % |
| Wind | 15 km/h | NE | 7 km/h | SE | 13 km/h | S | 23 km/h | SW | 18 km/h | SW | 39 km/h | W | 26 km/h | W | 25 km/h | NW | 29 km/h | NW | 43 km/h | W | 34 km/h | W | 11 km/h | SE | 16 km/h | S | 5 km/h | S | 4 km/h | SE | 18 km/h | SW | 32 km/h | NW | 13 km/h | NE | 10 km/h | E | 14 km/h | E | 8 km/h | E |
| Humidity | 60 % | 59 % | 61 % | 66 % | 65 % | 73 % | 50 % | 62 % | 61 % | 59 % | 65 % | 64 % | 77 % | 67 % | 58 % | 74 % | 53 % | 62 % | 72 % | 71 % | 70 % |
| UV Index | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Minimal | Minimal | Low | Low | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Low | Low | Low | Minimal | Minimal |
| Passing showers. Mostly cloudy. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Decreasing cloudiness. Warm. | Showers late. Mostly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Isolated tstorms late. Broken clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | Overcast. Mild. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Yesterday, Oct 31, 2025 00:12 )
20°C
Light rain. Partly cloudy. Mild.
8 km/h | NW
78%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
| Sat, Oct 18, 2025 | Sun, Oct 19, 2025 | Mon, Oct 20, 2025 | Tue, Oct 21, 2025 | Wed, Oct 22, 2025 | Thu, Oct 23, 2025 | Fri, Oct 24, 2025 | Sat, Oct 25, 2025 | Sun, Oct 26, 2025 | Mon, Oct 27, 2025 | Tue, Oct 28, 2025 | Wed, Oct 29, 2025 | Thu, Oct 30, 2025 | Fri, Oct 31, 2025 | Today, Nov 1, 2025 | Sun, Nov 2, 2025 | Mon, Nov 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Evening | Evening | Night | Night | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Evening | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 26 °C | 21 °C | 18 °C | 19 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 26 °C | 20 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 27 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 21 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 19 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| Precip | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 9 % | 56 % | 28 % | 10 % | 10 % | 24 % | 11 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Wind | 4 km/h | NW | 9 km/h | E | 4 km/h | NW | 6 km/h | W | 4 km/h | NW | 9 km/h | E | 5 km/h | SW | 6 km/h | W | 5 km/h | SW | 19 km/h | S | 14 km/h | S | 9 km/h | SW | 8 km/h | SW | 5 km/h | W | 8 km/h | W | 9 km/h | W | 3 km/h | W | 8 km/h | E | 9 km/h | W | 9 km/h | W | 11 km/h | SW | 23 km/h | W | 17 km/h | NW | 18 km/h | W | 14 km/h | W | 8 km/h | W | 7 km/h | W | 10 km/h | W | 9 km/h | SW | 11 km/h | S | 12 km/h | SW | 9 km/h | W | 3 km/h | S | 4 km/h | S | 7 km/h | E | 9 km/h | NW | 15 km/h | W | 18 km/h | W | 20 km/h | W | 16 km/h | NW | 5 km/h | W | 11 km/h | W | 19 km/h | W | 15 km/h | W | 20 km/h | W | 16 km/h | W | 13 km/h | W | 3 km/h | W | 11 km/h | SE | 6 km/h | W | 6 km/h | NW | 6 km/h | S | 21 km/h | S | 12 km/h | S | 17 km/h | S | 4 km/h | SW | 3 km/h | NW | 7 km/h | SW | 6 km/h | W | 11 km/h | N | 13 km/h | N | 6 km/h | NW | 4 km/h | W | 3 km/h | S | 10 km/h | SE | 6 km/h | SW | 5 km/h | W | 4 km/h | S | 4 km/h | SE | 8 km/h | W | 9 km/h | W | 9 km/h | W | 4 km/h | SE |
| Humidity | 73 % | 65 % | 78 % | 84 % | 75 % | 67 % | 81 % | 82 % | 75 % | 65 % | 78 % | 80 % | 80 % | 50 % | 76 % | 79 % | 78 % | 64 % | 73 % | 78 % | 76 % | 61 % | 65 % | 68 % | 62 % | 47 % | 68 % | 74 % | 79 % | 54 % | 78 % | 83 % | 69 % | 72 % | 72 % | 78 % | 61 % | 64 % | 65 % | 66 % | 58 % | 59 % | 57 % | 52 % | 67 % | 66 % | 71 % | 65 % | 68 % | 75 % | 74 % | 71 % | 80 % | 84 % | 87 % | 71 % | 82 % | 77 % | 79 % | 77 % | 80 % | 82 % | 79 % | 79 % | 84 % | 83 % | 77 % | 64 % | 68 % | 76 % | 74 % | 61 % | 58 % |
