Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Yesterday, Dec 5, 2025 04:12 )
10°C
Light rain. Passing clouds. Cool.
20 km/h | N
75%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
| Sat, Nov 29, 2025 | Sun, Nov 30, 2025 | Mon, Dec 1, 2025 | Tue, Dec 2, 2025 | Wed, Dec 3, 2025 | Thu, Dec 4, 2025 | Fri, Dec 5, 2025 | Sat, Dec 6, 2025 | Sun, Dec 7, 2025 | Mon, Dec 8, 2025 | Tue, Dec 9, 2025 | Wed, Dec 10, 2025 | Thu, Dec 11, 2025 | Fri, Dec 12, 2025 | Today, Dec 13, 2025 | Sun, Dec 14, 2025 | Mon, Dec 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 9 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 20 °C | 14 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 5 % | 14 % | 14 % | 6 % | 21 % | 11 % | 0 % | 10 % | 32 % | 24 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 20 % |
| Wind | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 7 km/h | NW | 4 km/h | NW | 3 km/h | N | 4 km/h | S | 3 km/h | NW | 5 km/h | NW | 6 km/h | NW | 3 km/h | S | 10 km/h | NW | 13 km/h | NW | 8 km/h | NW | 7 km/h | NW | 0 km/h | SE | 2 km/h | SE | 4 km/h | S | 10 km/h | SW | 6 km/h | SW | 13 km/h | W | 24 km/h | W | 26 km/h | W | 10 km/h | NW | 13 km/h | NW | 22 km/h | NW | 29 km/h | NW | 20 km/h | NW | 14 km/h | NW | 18 km/h | NW | 21 km/h | NW | 12 km/h | NW | 14 km/h | NW | 25 km/h | NW | 26 km/h | NW | 10 km/h | NW | 13 km/h | NW | 12 km/h | NW | 13 km/h | NW | 7 km/h | NW | 4 km/h | NW | 2 km/h | N | 5 km/h | SE | 4 km/h | E | 4 km/h | NE | 5 km/h | E | 11 km/h | S | 6 km/h | E | 4 km/h | NE | 2 km/h | NE | 7 km/h | SE | 7 km/h | SE | 6 km/h | E | 5 km/h | E | 13 km/h | E | 10 km/h | E | 6 km/h | NE | 4 km/h | N | 12 km/h | SE | 9 km/h | SE | 7 km/h | E | 11 km/h | E | 15 km/h | SE | 14 km/h | E | 20 km/h | E | 29 km/h | SE | 33 km/h | SE |
| Humidity | 89 % | 65 % | 85 % | 88 % | 86 % | 71 % | 84 % | 91 % | 91 % | 73 % | 86 % | 89 % | 87 % | 71 % | 84 % | 89 % | 90 % | 68 % | 87 % | 80 % | 83 % | 67 % | 81 % | 87 % | 89 % | 67 % | 78 % | 84 % | 84 % | 66 % | 86 % | 88 % | 89 % | 73 % | 89 % | 91 % | 92 % | 70 % | 90 % | 94 % | 90 % | 80 % | 93 % | 92 % | 90 % | 79 % | 90 % | 93 % | 92 % | 76 % | 83 % | 87 % | 91 % | 67 % | 80 % | 83 % | 86 % | 70 % | 80 % | 84 % | 85 % | 72 % | 82 % | 87 % | 90 % | 78 % |
| View | 11 km | 11 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 8 km | 12 km | 13 km | 10 km | 9 km | 9 km | 7 km | 5 km | 10 km | 7 km | 7 km | 10 km | 9 km | 5 km | 7 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 8 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 8 km | 10 km | 12 km | 9 km | 8 km | 11 km | 10 km | 9 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 8 km | 8 km | 7 km |
| Sunny. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Mostly clear. Cool. | Broken clouds. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Cloudy. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Broken clouds. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Mild. | Clear. Cool. | Broken clouds. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Mostly clear. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly clear. Cool. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Sunny. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Broken clouds. Cool. | Mostly clear. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Mild. | |
7 days forecast Cagliari
|
|
Sat, Nov 29, 2025 | Sun, Nov 30, 2025 | Mon, Dec 1, 2025 | Tue, Dec 2, 2025 | Wed, Dec 3, 2025 | Thu, Dec 4, 2025 | Fri, Dec 5, 2025 | Sat, Dec 6, 2025 | Sun, Dec 7, 2025 | Mon, Dec 8, 2025 | Tue, Dec 9, 2025 | Wed, Dec 10, 2025 | Thu, Dec 11, 2025 | Fri, Dec 12, 2025 | Today, Dec 13, 2025 | Sun, Dec 14, 2025 | Mon, Dec 15, 2025 | Tue, Dec 16, 2025 | Wed, Dec 17, 2025 | Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C |
| Min. temperature | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C |
| Precip | 2 % | 2 % | 5 % | 2 % | 47 % | 45 % | 51 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | 76 % | 69 % | 0 % | 16 % | 75 % |
| Wind | 15 km/h | NW | 4 km/h | S | 3 km/h | SE | 7 km/h | W | 6 km/h | S | 26 km/h | W | 32 km/h | NW | 22 km/h | NW | 24 km/h | NW | 12 km/h | NW | 6 km/h | SE | 9 km/h | S | 7 km/h | SE | 12 km/h | E | 10 km/h | SE | 15 km/h | SE | 34 km/h | SE | 11 km/h | SE | 12 km/h | SE | 24 km/h | SE | 25 km/h | SE |
| Humidity | 64 % | 71 % | 72 % | 66 % | 68 % | 67 % | 66 % | 63 % | 75 % | 72 % | 80 % | 81 % | 77 % | 67 % | 70 % | 72 % | 78 % | 77 % | 75 % | 79 % | 79 % |
| UV Index | Low | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Low | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Mostly sunny. Cool. | Increasing cloudiness. Cool. | Morning clouds. Cool. | Increasing cloudiness. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Cool. | Afternoon clouds. Cool. | Cloudy. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Overcast. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Mostly cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Showers late. Overcast. Mild. | Rain showers. Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Sprinkles late. Overcast. Mild. | Showery. Overcast. Cool. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Yesterday, Dec 5, 2025 03:55 )
12°C
Drizzle. Overcast. Cool.
24 km/h | NW
72%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
| Sat, Nov 29, 2025 | Sun, Nov 30, 2025 | Mon, Dec 1, 2025 | Tue, Dec 2, 2025 | Wed, Dec 3, 2025 | Thu, Dec 4, 2025 | Fri, Dec 5, 2025 | Sat, Dec 6, 2025 | Sun, Dec 7, 2025 | Mon, Dec 8, 2025 | Tue, Dec 9, 2025 | Wed, Dec 10, 2025 | Thu, Dec 11, 2025 | Fri, Dec 12, 2025 | Today, Dec 13, 2025 | Sun, Dec 14, 2025 | Mon, Dec 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 38 % | 57 % | 49 % | 25 % | 5 % | 26 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 22 % | 2 % | 4 % | 22 % | 5 % | 0 % | 16 % | 7 % | 3 % | 28 % | 37 % | 35 % | 38 % |
| Wind | 17 km/h | W | 18 km/h | NW | 14 km/h | NW | 11 km/h | W | 7 km/h | W | 9 km/h | SW | 8 km/h | SW | 6 km/h | W | 6 km/h | W | 8 km/h | SW | 10 km/h | W | 17 km/h | NW | 13 km/h | W | 12 km/h | W | 8 km/h | W | 9 km/h | SW | 11 km/h | S | 15 km/h | SW | 19 km/h | SW | 25 km/h | W | 33 km/h | W | 36 km/h | W | 21 km/h | W | 18 km/h | NW | 29 km/h | NW | 33 km/h | NW | 33 km/h | NW | 25 km/h | NW | 29 km/h | NW | 30 km/h | NW | 21 km/h | W | 22 km/h | W | 24 km/h | NW | 29 km/h | NW | 21 km/h | W | 21 km/h | W | 20 km/h | W | 8 km/h | W | 10 km/h | NE | 6 km/h | N | 6 km/h | NE | 7 km/h | E | 8 km/h | E | 6 km/h | E | 10 km/h | NE | 13 km/h | E | 12 km/h | NE | 11 km/h | NE | 9 km/h | NE | 9 km/h | E | 9 km/h | E | 11 km/h | NE | 13 km/h | E | 18 km/h | E | 19 km/h | E | 17 km/h | E | 16 km/h | NE | 13 km/h | E | 9 km/h | E | 7 km/h | E | 13 km/h | E | 14 km/h | E | 16 km/h | E | 22 km/h | SE | 26 km/h | SE | 31 km/h | SE |
| Humidity | 77 % | 55 % | 75 % | 73 % | 72 % | 66 % | 78 % | 76 % | 78 % | 64 % | 74 % | 82 % | 66 % | 62 % | 65 % | 77 % | 78 % | 66 % | 83 % | 76 % | 80 % | 63 % | 69 % | 78 % | 75 % | 60 % | 64 % | 63 % | 75 % | 59 % | 70 % | 81 % | 75 % | 71 % | 77 % | 83 % | 91 % | 72 % | 86 % | 81 % | 95 % | 79 % | 92 % | 88 % | 89 % | 76 % | 85 % | 86 % | 84 % | 69 % | 73 % | 76 % | 74 % | 68 % | 72 % | 76 % | 81 % | 70 % | 72 % | 76 % | 80 % | 75 % | 86 % | 89 % | 92 % | 92 % |
| View | 10 km | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 8 km | 12 km | 12 km | 12 km | 9 km | 7 km | 7 km | 8 km | 7 km | 10 km | 7 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 7 km | 7 km | 12 km | 9 km | 7 km | 11 km | 11 km | 7 km | 9 km | 9 km | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km |
| Sunny. Cool. | Sunny. Cool. | Mostly clear. Cool. | Clear. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Rain showers. Overcast. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Sunny. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Broken clouds. Cool. | Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Broken clouds. Mild. | Mostly clear. Cool. | Broken clouds. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Cloudy. Cool. | Overcast. Mild. | Partly cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Broken clouds. Cool. | Mostly clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Sprinkles. Partly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | |
7 days forecast Capo Carbonara
|
|
Sat, Nov 29, 2025 | Sun, Nov 30, 2025 | Mon, Dec 1, 2025 | Tue, Dec 2, 2025 | Wed, Dec 3, 2025 | Thu, Dec 4, 2025 | Fri, Dec 5, 2025 | Sat, Dec 6, 2025 | Sun, Dec 7, 2025 | Mon, Dec 8, 2025 | Tue, Dec 9, 2025 | Wed, Dec 10, 2025 | Thu, Dec 11, 2025 | Fri, Dec 12, 2025 | Today, Dec 13, 2025 | Sun, Dec 14, 2025 | Mon, Dec 15, 2025 | Tue, Dec 16, 2025 | Wed, Dec 17, 2025 | Thu, Dec 18, 2025 | Fri, Dec 19, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperature | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
| Min. temperature | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C |
| Precip | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | 66 % | 24 % | 5 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 24 % | 22 % | 51 % | 92 % | 92 % | 2 % | 45 % | 87 % |
| Wind | 18 km/h | NW | 8 km/h | SW | 8 km/h | SW | 11 km/h | W | 11 km/h | S | 35 km/h | W | 34 km/h | NW | 31 km/h | NW | 29 km/h | NW | 11 km/h | W | 8 km/h | E | 13 km/h | E | 9 km/h | E | 18 km/h | E | 13 km/h | E | 14 km/h | E | 31 km/h | SE | 10 km/h | S | 14 km/h | E | 24 km/h | SE | 25 km/h | SE |
| Humidity | 61 % | 65 % | 68 % | 60 % | 68 % | 64 % | 66 % | 60 % | 73 % | 75 % | 80 % | 78 % | 75 % | 71 % | 71 % | 75 % | 92 % | 83 % | 78 % | 89 % | 98 % |
| UV Index | Low | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Low | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal |
| Sunny. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | Morning clouds. Cool. | Afternoon clouds. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Sprinkles late. Mostly sunny. Cool. | Decreasing cloudiness. Cool. | Sunny. Cool. | Decreasing cloudiness. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Overcast. Mild. | Broken clouds. Mild. | Sunny. Cool. | Sprinkles. Broken clouds. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Sprinkles. Overcast. Cool. | Showery. Overcast. Cool. | Rain showers. Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Showery. Overcast. Cool. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Yesterday, Dec 5, 2025 04:12 )
13°C
Passing clouds. Cool.
18 km/h | SW
74%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
| Sat, Nov 29, 2025 | Sun, Nov 30, 2025 | Mon, Dec 1, 2025 | Tue, Dec 2, 2025 | Wed, Dec 3, 2025 | Thu, Dec 4, 2025 | Fri, Dec 5, 2025 | Sat, Dec 6, 2025 | Sun, Dec 7, 2025 | Mon, Dec 8, 2025 | Tue, Dec 9, 2025 | Wed, Dec 10, 2025 | Thu, Dec 11, 2025 | Fri, Dec 12, 2025 | Today, Dec 13, 2025 | Sun, Dec 14, 2025 | Mon, Dec 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon |
| Temperature | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 17 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C |
| Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 4 % | 11 % | 9 % | 5 % | 21 % | 10 % | 3 % | 0 % | 49 % | 27 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 10 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 5 % | 22 % | 44 % | 38 % |
| Wind | 4 km/h | W | 6 km/h | E | 7 km/h | SW | 7 km/h | W | 3 km/h | W | 4 km/h | SE | 6 km/h | W | 6 km/h | W | 2 km/h | W | 4 km/h | SE | 8 km/h | W | 8 km/h | NW | 4 km/h | N | 3 km/h | NE | 5 km/h | W | 5 km/h | W | 4 km/h | SW | 3 km/h | SE | 7 km/h | W | 8 km/h | W | 13 km/h | W | 15 km/h | W | 10 km/h | W | 7 km/h | W | 8 km/h | W | 18 km/h | NW | 9 km/h | W | 8 km/h | W | 5 km/h | W | 9 km/h | SE | 11 km/h | SW | 11 km/h | W | 6 km/h | W | 3 km/h | SW | 8 km/h | W | 6 km/h | W | 3 km/h | NW | 6 km/h | E | 6 km/h | SW | 6 km/h | W | 4 km/h | SW | 9 km/h | SE | 6 km/h | SW | 5 km/h | W | 2 km/h | W | 5 km/h | SE | 5 km/h | W | 6 km/h | W | 4 km/h | W | 7 km/h | SE | 5 km/h | W | 6 km/h | W | 4 km/h | W | 6 km/h | E | 4 km/h | W | 8 km/h | W | 4 km/h | W | 7 km/h | SE | 6 km/h | W | 6 km/h | W | 4 km/h | W | 8 km/h | SE | 6 km/h | W | 2 km/h | SW | 14 km/h | S | 21 km/h | SE |
| Humidity | 72 % | 63 % | 74 % | 76 % | 78 % | 73 % | 79 % | 69 % | 70 % | 67 % | 76 % | 78 % | 72 % | 69 % | 77 % | 76 % | 79 % | 78 % | 77 % | 75 % | 72 % | 60 % | 67 % | 73 % | 64 % | 56 % | 73 % | 74 % | 72 % | 63 % | 74 % | 70 % | 65 % | 65 % | 75 % | 74 % | 71 % | 77 % | 85 % | 86 % | 82 % | 86 % | 90 % | 89 % | 85 % | 91 % | 90 % | 87 % | 90 % | 89 % | 92 % | 93 % | 91 % | 84 % | 90 % | 86 % | 82 % | 82 % | 87 % | 85 % | 84 % | 84 % | 88 % | 85 % | 88 % | 98 % |
| View | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 14 km | 10 km | 10 km | 9 km | 9 km | 5 km | 11 km | 10 km | 11 km | 5 km | 5 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 9 km | 9 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km |
