
Weather in Sardinia
The weather is an interesting issue for all of us. How is the weather at your location right now? Sardinia has 300 sunshine days a year! And if you travel to Sardinia, you can book magnificent beach or pool villas with us. Send us your request!
The weather in Sardinia guarantees the perfect break – the warm summer and mild winter offer the perfect conditions for enjoying sweet island life. From May to November, the legendary sandy beaches with their crystal-clear water are a bathing paradise, and hiking is wonderful from October on. Discover them now!
Southern Sardinia
Current weather in Cagliari (Today, May 10, 2025 12:12 )
21°C
Passing clouds. Mild.
11 km/h | S
73%
15°C
07:34
17:00
Forecast Cagliari
Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Tue, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 | Tue, May 6, 2025 | Wed, May 7, 2025 | Thu, May 8, 2025 | Fri, May 9, 2025 | Today, May 10, 2025 | Sun, May 11, 2025 | Mon, May 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning |
Temperature | 14 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 23 °C | 19 °C | 13 °C | 17 °C | 23 °C | 19 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 16 °C | 19 °C | 25 °C | 20 °C | 16 °C | 18 °C | 23 °C | 19 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 19 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 18 % | 34 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 15 % | 1 % | 22 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 7 % | 5 % | 18 % | 5 % | 21 % | 4 % | 17 % | 26 % | 13 % | 28 % | 1 % |
Wind | 10 km/h | NW | 14 km/h | SE | 4 km/h | NE | 10 km/h | NW | 1 km/h | SW | 14 km/h | SE | 5 km/h | SE | 4 km/h | NE | 4 km/h | NE | 15 km/h | SE | 7 km/h | SE | 4 km/h | NW | 2 km/h | SE | 17 km/h | S | 9 km/h | SE | 3 km/h | NE | 2 km/h | SE | 20 km/h | SE | 7 km/h | SE | 5 km/h | NE | 3 km/h | SE | 18 km/h | S | 9 km/h | SE | 2 km/h | N | 4 km/h | S | 23 km/h | SE | 12 km/h | SE | 9 km/h | SE | 14 km/h | SE | 20 km/h | SE | 13 km/h | SE | 3 km/h | NW | 6 km/h | SE | 15 km/h | S | 10 km/h | W | 8 km/h | NW | 10 km/h | W | 25 km/h | W | 11 km/h | W | 5 km/h | W | 7 km/h | W | 14 km/h | W | 13 km/h | NW | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 14 km/h | NW | 16 km/h | NW | 8 km/h | NW | 12 km/h | NW | 14 km/h | SE | 9 km/h | SE | 4 km/h | N | 1 km/h | S | 22 km/h | SE | 9 km/h | SE | 1 km/h | NE | 9 km/h | SE | 23 km/h | SE | 14 km/h | SE | 11 km/h | E | 8 km/h | SE | 17 km/h | SE | 4 km/h | S | 7 km/h | NW | 12 km/h | NW |
Humidity | 77 % | 53 % | 77 % | 83 % | 80 % | 68 % | 80 % | 86 % | 81 % | 70 % | 80 % | 86 % | 81 % | 63 % | 80 % | 87 % | 75 % | 59 % | 72 % | 79 % | 65 % | 48 % | 65 % | 75 % | 56 % | 41 % | 59 % | 72 % | 65 % | 58 % | 76 % | 77 % | 86 % | 72 % | 75 % | 90 % | 73 % | 47 % | 66 % | 83 % | 75 % | 53 % | 66 % | 82 % | 73 % | 43 % | 57 % | 69 % | 61 % | 43 % | 75 % | 80 % | 69 % | 60 % | 79 % | 88 % | 77 % | 59 % | 71 % | 75 % | 82 % | 74 % | 79 % | 89 % | 78 % |
View | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 15 km | 10 km | 11 km | 11 km | 14 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 7 km | 8 km | 10 km | 12 km | 7 km | 10 km | 11 km | 13 km | 9 km | 9 km | 12 km | 13 km | 10 km | 10 km | 11 km | 7 km | 13 km | 12 km | 12 km | 16 km | 10 km | 11 km | 13 km | 15 km | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 7 km | 15 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 7 km | 5 km | 9 km |
Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Scattered clouds. Cool. | Drizzle. Cloudy. Cool. | Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Mild. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Cool. | Broken clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Scattered clouds. Mild. | Sprinkles. Mostly clear. Cool. | Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Cool. | Passing showers. Scattered clouds. Mild. | Isolated tstorms. Broken clouds. Mild. | Passing showers. Mostly clear. Mild. | Clear. Cool. | Passing showers. Sunny. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Cloudy. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Passing showers. Broken clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Rain showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Cool. | Passing showers. Broken clouds. Mild. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Mostly cloudy. Mild. |
7 days forecast Cagliari
|
Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Tue, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 | Tue, May 6, 2025 | Wed, May 7, 2025 | Thu, May 8, 2025 | Fri, May 9, 2025 | Today, May 10, 2025 | Sun, May 11, 2025 | Mon, May 12, 2025 | Tue, May 13, 2025 | Wed, May 14, 2025 | Thu, May 15, 2025 | Fri, May 16, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C |
Min. temperature | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
Precip | 0 % | 54 % | 49 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 11 % | 5 % | 24 % | 5 % | 14 % | 9 % | 24 % | 55 % | 48 % | 5 % | 3 % | 18 % | 16 % |
Wind | 11 km/h | SE | 13 km/h | SE | 14 km/h | SE | 16 km/h | S | 18 km/h | SE | 17 km/h | S | 21 km/h | SE | 19 km/h | SE | 13 km/h | S | 23 km/h | W | 15 km/h | W | 15 km/h | NW | 13 km/h | SE | 20 km/h | SE | 22 km/h | SE | 15 km/h | SE | 16 km/h | W | 19 km/h | NW | 16 km/h | S | 7 km/h | SE | 16 km/h | NW |
Humidity | 53 % | 68 % | 70 % | 63 % | 59 % | 48 % | 41 % | 58 % | 72 % | 47 % | 53 % | 43 % | 43 % | 60 % | 59 % | 74 % | 59 % | 42 % | 61 % | 80 % | 55 % |
UV Index | Low | Low | Low | Moderate | High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | High | Moderate | Low | Low | Moderate | High | Low | Low | Moderate |
Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms late. Overcast. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Broken clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Isolated tstorms late. Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Partly cloudy. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Broken clouds. Mild. | Morning clouds. Mild. | Passing showers. Increasing cloudiness. Mild. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms late. Broken clouds. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Showers late. Overcast. Cool. | Showers late. Cloudy. Mild. |
South-Eastern Sardinia
Current weather in Capo Carbonara (Today, May 10, 2025 12:12 )
20°C
Passing clouds. Mild.
14 km/h | S
76%
07:32
16:59
Forecast Capo Carbonara
Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Tue, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 | Tue, May 6, 2025 | Wed, May 7, 2025 | Thu, May 8, 2025 | Fri, May 9, 2025 | Today, May 10, 2025 | Sun, May 11, 2025 | Mon, May 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning |
Temperature | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 22 °C | 20 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C | 19 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 30 % | 49 % | 43 % | 48 % | 23 % | 3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 39 % | 30 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 22 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 21 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 24 % | 59 % | 41 % | 19 % | 35 % | 16 % |
Wind | 2 km/h | NW | 7 km/h | S | 8 km/h | SW | 6 km/h | NW | 5 km/h | E | 8 km/h | S | 5 km/h | S | 6 km/h | NE | 23 km/h | NE | 17 km/h | E | 10 km/h | E | 11 km/h | NE | 14 km/h | NE | 15 km/h | E | 9 km/h | E | 10 km/h | NE | 14 km/h | NE | 16 km/h | E | 13 km/h | NE | 11 km/h | NE | 10 km/h | E | 13 km/h | E | 9 km/h | E | 6 km/h | NE | 10 km/h | E | 15 km/h | E | 12 km/h | E | 10 km/h | E | 12 km/h | E | 17 km/h | E | 10 km/h | E | 10 km/h | NE | 20 km/h | NE | 5 km/h | SE | 27 km/h | SW | 17 km/h | W | 17 km/h | W | 32 km/h | SW | 18 km/h | SW | 22 km/h | SW | 17 km/h | W | 26 km/h | SW | 14 km/h | W | 16 km/h | W | 18 km/h | W | 18 km/h | SW | 16 km/h | NW | 20 km/h | W | 6 km/h | N | 14 km/h | E | 9 km/h | NE | 10 km/h | N | 14 km/h | NE | 15 km/h | E | 7 km/h | E | 9 km/h | NE | 12 km/h | E | 15 km/h | E | 14 km/h | E | 10 km/h | E | 15 km/h | NE | 17 km/h | E | 15 km/h | NE | 6 km/h | NW | 17 km/h | W |
Humidity | 65 % | 67 % | 77 % | 74 % | 74 % | 78 % | 87 % | 84 % | 81 % | 78 % | 81 % | 82 % | 76 % | 74 % | 80 % | 86 % | 76 % | 73 % | 82 % | 80 % | 69 % | 70 % | 75 % | 77 % | 68 % | 62 % | 76 % | 84 % | 76 % | 73 % | 83 % | 81 % | 83 % | 79 % | 85 % | 86 % | 76 % | 79 % | 85 % | 92 % | 76 % | 75 % | 83 % | 84 % | 71 % | 67 % | 68 % | 81 % | 66 % | 62 % | 82 % | 89 % | 70 % | 69 % | 82 % | 97 % | 73 % | 68 % | 94 % | 97 % | 77 % | 72 % | 90 % | 94 % | 73 % |
View | 11 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 7 km | 5 km | 5 km | 9 km | 5 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 14 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 8 km | 10 km | 11 km | 11 km | 7 km | 8 km | 9 km | 11 km | 7 km | 9 km | 5 km | 12 km | 8 km | 8 km | 11 km | 11 km | 11 km | 9 km | 12 km | 9 km | 13 km | 12 km | 12 km | 15 km | 11 km | 12 km | 7 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 14 km | 10 km | 5 km | 8 km | 8 km | 7 km | 5 km | 7 km |
Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Cool. | Cloudy. Mild. | Passing showers. Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Scattered clouds. Cool. | Rain. Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Cool. | Passing showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Cool. | Scattered clouds. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Mild. | Drizzle. Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Partly cloudy. Mild. | Mostly clear. Cool. | Mostly cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Cloudy. Mild. | Broken clouds. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | Sprinkles. Scattered clouds. Cool. | Sunny. Mild. | Broken clouds. Mild. | Overcast. Cool. | Cloudy. Mild. | Passing showers. Scattered clouds. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Broken clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Rain showers. Overcast. Cool. | Passing showers. Cloudy. Cool. | A few tstorms. Mostly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. |
7 days forecast Capo Carbonara
|
Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Tue, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 | Tue, May 6, 2025 | Wed, May 7, 2025 | Thu, May 8, 2025 | Fri, May 9, 2025 | Today, May 10, 2025 | Sun, May 11, 2025 | Mon, May 12, 2025 | Tue, May 13, 2025 | Wed, May 14, 2025 | Thu, May 15, 2025 | Fri, May 16, 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. temperature | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C |
Min. temperature | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
Precip | 0 % | 50 % | 72 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 65 % | 2 % | 5 % | 17 % | 57 % | 21 % | 3 % | 88 % | 51 % | 0 % | 3 % | 45 % | 38 % |
Wind | 7 km/h | S | 8 km/h | S | 17 km/h | E | 15 km/h | E | 16 km/h | E | 13 km/h | E | 16 km/h | E | 16 km/h | E | 14 km/h | SE | 29 km/h | SW | 24 km/h | SW | 17 km/h | SW | 14 km/h | E | 14 km/h | E | 14 km/h | E | 17 km/h | E | 20 km/h | SW | 19 km/h | SW | 22 km/h | NE | 23 km/h | NE | 19 km/h | SW |
Humidity | 67 % | 78 % | 78 % | 74 % | 73 % | 70 % | 62 % | 73 % | 79 % | 79 % | 75 % | 67 % | 62 % | 69 % | 68 % | 72 % | 78 % | 66 % | 70 % | 79 % | 61 % |
UV Index | Low | Low | Low | High | High | High | Low | Low | Low | Low | High | Low | High | Moderate | Low | Low | Moderate | High | Low | Low | Low |
Overcast. Mild. | Showers late. Mostly cloudy. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Cloudy. Mild. | Mostly sunny. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | Broken clouds. Mild. | Showers late. Morning clouds. Mild. | Increasing cloudiness. Mild. | A few tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Morning clouds. Mild. | Afternoon clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Sprinkles early. Cloudy. Mild. |
Eastern Sardinia
Current weather in Capo Bellavista (Today, May 10, 2025 12:12 )
19°C
Scattered clouds. Mild.
8 km/h | S
73%
07:33
16:56
Forecast Capo Bellavista
Sat, Apr 26, 2025 | Sun, Apr 27, 2025 | Mon, Apr 28, 2025 | Tue, Apr 29, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Thu, May 1, 2025 | Fri, May 2, 2025 | Sat, May 3, 2025 | Sun, May 4, 2025 | Mon, May 5, 2025 | Tue, May 6, 2025 | Wed, May 7, 2025 | Thu, May 8, 2025 | Fri, May 9, 2025 | Today, May 10, 2025 | Sun, May 11, 2025 | Mon, May 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning |
Temperature | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 16 °C | 19 °C | 24 °C | 19 °C | 16 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 18 °C | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 18 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 16 °C | 20 °C | 22 °C | 18 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C |
Precip | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 24 % | 47 % | 57 % | 34 % | 23 % | 8 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 50 % | 37 % | 21 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 13 % | 16 % | 3 % | 2 % | 9 % | 21 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 6 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 2 % | 32 % | 37 % | 16 % | 23 % | 10 % |
Wind | 2 km/h | N | 9 km/h | E | 3 km/h | SW | 5 km/h | NW | 2 km/h | NE | 11 km/h | SE | 4 km/h | S | 5 km/h | NW | 8 km/h | NW | 12 km/h | NE | 10 km/h | N | 12 km/h | NW | 5 km/h | N | 10 km/h | E | 4 km/h | SW | 6 km/h | W | 1 km/h | S | 9 km/h | SE | 6 km/h | SW | 7 km/h | W | 2 km/h | S | 9 km/h | SE | 7 km/h | SW | 7 km/h | W | 1 km/h | W | 13 km/h | SE | 10 km/h | SW | 10 km/h | SW | 11 km/h | S | 18 km/h | S | 13 km/h | S | 7 km/h | SW | 4 km/h | NW | 14 km/h | SE | 7 km/h | S | 10 km/h | W | 12 km/h | SW | 23 km/h | W | 12 km/h | SW | 12 km/h | SW | 4 km/h | SW | 6 km/h | E | 2 km/h | NW | 8 km/h | NW | 3 km/h | NE | 14 km/h | E | 4 km/h | SE | 8 km/h | NW | 4 km/h | N | 12 km/h | E | 1 km/h | SW | 8 km/h | NW | 10 km/h | N | 12 km/h | NE | 0 km/h | N | 5 km/h | W | 2 km/h | S | 14 km/h | SE | 10 km/h | S | 8 km/h | SW | 7 km/h | S | 9 km/h | SE | 4 km/h | S | 8 km/h | W | 1 km/h | NE |
Humidity | 58 % | 61 % | 69 % | 65 % | 65 % | 66 % | 86 % | 81 % | 86 % | 76 % | 83 % | 80 % | 77 % | 71 % | 83 % | 67 % | 62 % | 57 % | 70 % | 55 % | 51 % | 43 % | 54 % | 52 % | 40 % | 37 % | 55 % | 41 % | 47 % | 55 % | 75 % | 69 % | 70 % | 70 % | 71 % | 65 % | 57 % | 48 % | 58 % | 74 % | 63 % | 66 % | 79 % | 78 % | 68 % | 69 % | 81 % | 59 % | 52 % | 71 % | 75 % | 72 % | 65 % | 78 % | 78 % | 78 % | 72 % | 76 % | 81 % | 80 % | 81 % | 88 % | 86 % | 80 % | 70 % |
View | 13 km | 15 km | 11 km | 11 km | 11 km | 14 km | 7 km | 7 km | 7 km | 9 km | 5 km | 11 km | 10 km | 14 km | 11 km | 13 km | 13 km | 14 km | 10 km | 14 km | 13 km | 13 km | 11 km | 13 km | 12 km | 13 km | 10 km | 11 km | 9 km | 11 km | 8 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 12 km | 16 km | 12 km | 11 km | 12 km | 7 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 5 km | 11 km | 12 km | 15 km | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 13 km | 8 km | 12 km | 5 km | 9 km | 7 km | 5 km | 10 km |
Sunny. Cool. | Partly cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Cloudy. Cool. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Sprinkles. Mostly cloudy. Cool. | Rain showers. Mostly cloudy. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Sprinkles. Mostly clear. Cool. | Sunny. Cool. | Sunny. Mild. | Clear. Cool. | Clear. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Sunny. Mild. | Clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Mild. | Mostly cloudy. Mild. | Broken clouds. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Mild. | Passing showers. Cloudy. Mild. | Passing showers. Broken clouds. Mild. | Scattered clouds. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Cool. | Broken clouds. Mild. | Isolated tstorms. Partly cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Mostly clear. Mild. | Clear. Cool. | Sunny. Cool. | Passing showers. Mostly sunny. Mild. | Passing showers. Overcast. Mild. | Drizzle. Mostly cloudy. Cool. | Partly cloudy. Cool. | Mostly sunny. Mild. | Cloudy. Mild. | Overcast. Cool. | Overcast. Mild. | Passing showers. Partly cloudy. Mild. | Passing showers. Scattered clouds. Mild. | Clear. Cool. | Scattered clouds. Mild. | Overcast. Mild. | Overcast. Mild. | Drizzle. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Cloudy. Mild. | Isolated tstorms. Overcast. Cool. | Drizzle. Overcast. Cool. | Isolated tstorms. Mostly cloudy. Mild. |
7 days forecast Capo Bellavista
|
